Gennevilliers00:43
5°CPartly cloudyHigh 11° · Low 6°Weather from Paris
Today's prayer times
- Fajr06:31
- Sunrise07:43
- Dhuhr12:34
- Asr14:59
- Sunset (Maghrib)17:26
- Isha18:37
Showing Gennevilliers onlyAll places
Weather from Paris
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earlier days of the month are hidden (31) | ||||||
| 01/10 Wed | 06:42 | 07:51 | 13:40 | 16:49 | 19:29 | 20:37 |
| 02/10 Thu | 06:44 | 07:52 | 13:40 | 16:47 | 19:27 | 20:35 |
| 03/10 Fri | 06:45 | 07:53 | 13:40 | 16:46 | 19:25 | 20:33 |
| 04/10 Sat | 06:47 | 07:55 | 13:39 | 16:44 | 19:23 | 20:31 |
| 05/10 Sun | 06:48 | 07:56 | 13:39 | 16:43 | 19:21 | 20:29 |
| 06/10 Mon | 06:50 | 07:58 | 13:39 | 16:41 | 19:19 | 20:27 |
| 07/10 Tue | 06:51 | 07:59 | 13:39 | 16:39 | 19:17 | 20:25 |
| 08/10 Wed | 06:53 | 08:01 | 13:38 | 16:38 | 19:15 | 20:23 |
| 09/10 Thu | 06:54 | 08:02 | 13:38 | 16:36 | 19:13 | 20:21 |
| 10/10 Fri | 06:56 | 08:04 | 13:38 | 16:35 | 19:11 | 20:19 |
| 11/10 Sat | 06:57 | 08:05 | 13:37 | 16:33 | 19:09 | 20:17 |
| 12/10 Sun | 06:59 | 08:07 | 13:37 | 16:32 | 19:07 | 20:15 |
| 13/10 Mon | 07:00 | 08:08 | 13:37 | 16:30 | 19:05 | 20:13 |
| 14/10 Tue | 07:01 | 08:10 | 13:37 | 16:28 | 19:03 | 20:11 |
| 15/10 Wed | 07:03 | 08:11 | 13:37 | 16:27 | 19:01 | 20:09 |
| 16/10 Thu | 07:04 | 08:13 | 13:36 | 16:25 | 18:59 | 20:07 |
| 17/10 Fri | 07:06 | 08:15 | 13:36 | 16:24 | 18:57 | 20:05 |
| 18/10 Sat | 07:07 | 08:16 | 13:36 | 16:22 | 18:55 | 20:04 |
| 19/10 Sun | 07:09 | 08:18 | 13:36 | 16:21 | 18:53 | 20:02 |
| 20/10 Mon | 07:10 | 08:19 | 13:36 | 16:19 | 18:51 | 20:00 |
| 21/10 Tue | 07:12 | 08:21 | 13:35 | 16:18 | 18:49 | 19:58 |
| 22/10 Wed | 07:13 | 08:22 | 13:35 | 16:16 | 18:47 | 19:57 |
| 23/10 Thu | 07:15 | 08:24 | 13:35 | 16:15 | 18:46 | 19:55 |
| 24/10 Fri | 07:16 | 08:25 | 13:35 | 16:14 | 18:44 | 19:53 |
| 25/10 Sat | 07:17 | 08:27 | 13:35 | 16:12 | 18:42 | 19:51 |
| 26/10 Sun | 06:19 | 07:29 | 12:35 | 15:11 | 17:40 | 18:50 |
| 27/10 Mon | 06:20 | 07:30 | 12:35 | 15:09 | 17:38 | 18:48 |
| 28/10 Tue | 06:22 | 07:32 | 12:35 | 15:08 | 17:37 | 18:47 |
| 29/10 Wed | 06:23 | 07:33 | 12:35 | 15:07 | 17:35 | 18:45 |
| 30/10 Thu | 06:25 | 07:35 | 12:34 | 15:05 | 17:33 | 18:43 |
| 31/10 Fri | 06:26 | 07:37 | 12:34 | 15:04 | 17:32 | 18:42 |
