Marsa Ben M'Hidi20:10
No weather reading yet
Today's prayer times
- Fajr06:06
- Sunrise07:32
- Dhuhr12:52
- Asr15:50
- Sunset (Maghrib)18:13
- Isha19:34
Showing Marsa Ben M'Hidi onlyAll places
No weather reading yet
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earlier days of the month are hidden (30) | ||||||
| 01/06 Mon | 04:12 | 05:56 | 13:07 | 16:54 | 20:18 | 21:56 |
| 02/06 Tue | 04:11 | 05:56 | 13:07 | 16:55 | 20:18 | 21:56 |
| 03/06 Wed | 04:10 | 05:55 | 13:07 | 16:55 | 20:19 | 21:57 |
| 04/06 Thu | 04:10 | 05:55 | 13:07 | 16:55 | 20:20 | 21:58 |
| 05/06 Fri | 04:09 | 05:55 | 13:07 | 16:55 | 20:20 | 21:59 |
| 06/06 Sat | 04:09 | 05:55 | 13:08 | 16:55 | 20:21 | 21:59 |
| 07/06 Sun | 04:09 | 05:54 | 13:08 | 16:56 | 20:21 | 22:00 |
| 08/06 Mon | 04:08 | 05:54 | 13:08 | 16:56 | 20:22 | 22:01 |
| 09/06 Tue | 04:08 | 05:54 | 13:08 | 16:56 | 20:22 | 22:01 |
| 10/06 Wed | 04:08 | 05:54 | 13:08 | 16:56 | 20:23 | 22:02 |
| 11/06 Thu | 04:08 | 05:54 | 13:09 | 16:56 | 20:23 | 22:03 |
| 12/06 Fri | 04:07 | 05:54 | 13:09 | 16:57 | 20:23 | 22:03 |
| 13/06 Sat | 04:07 | 05:54 | 13:09 | 16:57 | 20:24 | 22:04 |
| 14/06 Sun | 04:07 | 05:54 | 13:09 | 16:57 | 20:24 | 22:04 |
| 15/06 Mon | 04:07 | 05:54 | 13:09 | 16:57 | 20:25 | 22:05 |
| 16/06 Tue | 04:07 | 05:54 | 13:10 | 16:57 | 20:25 | 22:05 |
| 17/06 Wed | 04:07 | 05:54 | 13:10 | 16:58 | 20:25 | 22:05 |
| 18/06 Thu | 04:07 | 05:54 | 13:10 | 16:58 | 20:26 | 22:06 |
| 19/06 Fri | 04:07 | 05:55 | 13:10 | 16:58 | 20:26 | 22:06 |
| 20/06 Sat | 04:07 | 05:55 | 13:10 | 16:58 | 20:26 | 22:06 |
| 21/06 Sun | 04:08 | 05:55 | 13:11 | 16:58 | 20:26 | 22:06 |
| 22/06 Mon | 04:08 | 05:55 | 13:11 | 16:59 | 20:26 | 22:07 |
| 23/06 Tue | 04:08 | 05:55 | 13:11 | 16:59 | 20:27 | 22:07 |
| 24/06 Wed | 04:08 | 05:56 | 13:11 | 16:59 | 20:27 | 22:07 |
| 25/06 Thu | 04:09 | 05:56 | 13:12 | 16:59 | 20:27 | 22:07 |
| 26/06 Fri | 04:09 | 05:56 | 13:12 | 16:59 | 20:27 | 22:07 |
| 27/06 Sat | 04:10 | 05:57 | 13:12 | 17:00 | 20:27 | 22:07 |
| 28/06 Sun | 04:10 | 05:57 | 13:12 | 17:00 | 20:27 | 22:07 |
| 29/06 Mon | 04:11 | 05:57 | 13:12 | 17:00 | 20:27 | 22:07 |
| 30/06 Tue | 04:11 | 05:58 | 13:13 | 17:00 | 20:27 | 22:07 |
