Montpellier09:02
10°CCloudyHigh 15° · Low 8°
Today's prayer times
- Fajr06:19
- Sunrise07:23
- Dhuhr12:28
- Asr15:08
- Sunset (Maghrib)17:33
- Isha18:37
Showing Montpellier onlyAll places
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earlier days of the month are hidden (28) | ||||||
| 01/02 Sun | 06:56 | 08:01 | 12:58 | 15:34 | 17:56 | 19:00 |
| 02/02 Mon | 06:55 | 08:00 | 12:58 | 15:35 | 17:57 | 19:02 |
| 03/02 Tue | 06:54 | 07:59 | 12:58 | 15:36 | 17:58 | 19:03 |
| 04/02 Wed | 06:53 | 07:58 | 12:58 | 15:37 | 18:00 | 19:04 |
| 05/02 Thu | 06:52 | 07:56 | 12:58 | 15:38 | 18:01 | 19:05 |
| 06/02 Fri | 06:51 | 07:55 | 12:59 | 15:39 | 18:02 | 19:07 |
| 07/02 Sat | 06:50 | 07:54 | 12:59 | 15:40 | 18:04 | 19:08 |
| 08/02 Sun | 06:49 | 07:53 | 12:59 | 15:41 | 18:05 | 19:09 |
| 09/02 Mon | 06:48 | 07:51 | 12:59 | 15:42 | 18:06 | 19:10 |
| 10/02 Tue | 06:47 | 07:50 | 12:59 | 15:44 | 18:08 | 19:11 |
| 11/02 Wed | 06:45 | 07:49 | 12:59 | 15:45 | 18:09 | 19:13 |
| 12/02 Thu | 06:44 | 07:47 | 12:59 | 15:46 | 18:11 | 19:14 |
| 13/02 Fri | 06:43 | 07:46 | 12:59 | 15:47 | 18:12 | 19:15 |
| 14/02 Sat | 06:42 | 07:45 | 12:59 | 15:48 | 18:13 | 19:16 |
| 15/02 Sun | 06:40 | 07:43 | 12:59 | 15:49 | 18:15 | 19:18 |
| 16/02 Mon | 06:39 | 07:42 | 12:59 | 15:50 | 18:16 | 19:19 |
| 17/02 Tue | 06:37 | 07:40 | 12:58 | 15:51 | 18:17 | 19:20 |
| 18/02 Wed | 06:36 | 07:39 | 12:58 | 15:52 | 18:19 | 19:21 |
| 19/02 Thu | 06:35 | 07:37 | 12:58 | 15:53 | 18:20 | 19:23 |
| 20/02 Fri | 06:33 | 07:36 | 12:58 | 15:54 | 18:21 | 19:24 |
| 21/02 Sat | 06:32 | 07:34 | 12:58 | 15:55 | 18:23 | 19:25 |
| 22/02 Sun | 06:30 | 07:33 | 12:58 | 15:56 | 18:24 | 19:26 |
| 23/02 Mon | 06:29 | 07:31 | 12:58 | 15:57 | 18:25 | 19:28 |
| 24/02 Tue | 06:27 | 07:29 | 12:58 | 15:58 | 18:27 | 19:29 |
| 25/02 Wed | 06:26 | 07:28 | 12:58 | 15:59 | 18:28 | 19:30 |
| 26/02 Thu | 06:24 | 07:26 | 12:57 | 16:00 | 18:29 | 19:31 |
| 27/02 Fri | 06:23 | 07:25 | 12:57 | 16:00 | 18:30 | 19:33 |
| 28/02 Sat | 06:21 | 07:23 | 12:57 | 16:01 | 18:32 | 19:34 |
